
Промтоварный фургон HD 78 подойдет для перевозки грузов, не требующих специальных режимов климата и температуры. Этот простой в управлении грузовик прекрасно подойдет для маневров на узких городских улицах.
Шасси HD 78 имеют максимальную грузоподъемность в 4900 кг. Аэродинамическая кабина может выполняться в нескольких вариантах. Вместительность фургона вкупе с небольшими габаритами ведет к высокой производительности. Автомобиль хорошо подойдет для выполнения грузоперевозок в городах с разной плотностью автотрафика, а также для работы в пригороде.
Модель шасси | HD78 | |||
---|---|---|---|---|
Вид надстройки | Фургон промтоварный | |||
Производитель надстройки | ООО "ТТМ Центр" | ООО "Нижегородский Автомеханический Завод" | ООО "Автомеханический завод" |
|
Размеры и массы* | ||||
Длина, мм | 7050 | 6620…6920/7920…8220 | 7050 | |
Ширина, мм | 2200 | 2200…2550 | 2200 | |
Высота, мм | 3150 | 4000 max | 3150 | |
Снаряженная масса полнокомлпектного автомобиля, кг |
6990…7500 | 3400…3900 | 6990…7500 | |
Грузоподъемность, кг | 3740...4250 | 3600…4100 | 3740...4250 | |
Характеристики надстройки | ||||
Габаритные размеры фургона, мм | Длина | 5200 | 4900…5200/6200…6500 | 5200 |
Ширина | 2200 | 2200…2550 | 2200 | |
Высота | 2200 | 2200…3050 | 2200 | |
Внутренние размеры фургона, мм |
Длина | 5135 | 4850…5150/6150…6450 | 5135 |
Ширина | 2120 | 2150…2500 | 2120 | |
Высота | 2075 | 2075…2925 | 2075 | |
Размер палет, мм | 800х1200 | 800х1200 | 800х1200 | |
Кол-во палет, шт. | 10 | 10…12/12…14 | 10 |
* Размеры и массы могут варьироваться в соответствии с ОТТС
ООО "ТТМ Центр" | ООО "Автомеханический завод" | ООО "Нижегородский Автомеханический Завод" |
---|---|---|
|
|
|
|
Модель шасси | HD78 | |
---|---|---|
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2800 | |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 4700 | |
Мин.радиус поворота, м | 7,3 | |
Двигатель | дизельный | |
Модель | D4GA | |
Объем, см.куб. | 3933 | |
Мощность, л.с. | 140 | |
Макс.крут.момент, кг*м | 372 | |
Экологический класс | 4 | |
Шины | спереди | 205/75R17,5 |
сзади | 205/75R17,5 | |
Объем топливного бака, л | 100 |
Дополнительную информацию по характеристикам, актуальные цены Вы можете узнать у наших менеджеров.